Beschikbaarheid van tickets voor TSG Hoffenheim
| Datum | Fixture Tickets | Stadion | Goedkoopste ticket | Beschikbaarheid tickets | Vraag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 2026 | Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim | $52 | 532 | ||
| Nov 26 2026 | Hoffenheim vs Sturm Graz | PreZero Arena | $27 | 836 | |
| Nov 29 2026 | Hoffenheim vs Augsburg | PreZero Arena | $44 | 263 | |
| Dec 05 2026 | SC Freiburg vs Hoffenheim | $104 | 140 | ||
| Dec 10 2026 | Anderlecht vs Hoffenheim | Lotto Park | $172 | 36 | |
| Dec 13 2026 | Hoffenheim vs Bayern Munich | PreZero Arena | $152 | 275 | |
| Dec 20 2026 | Union Berlin vs Hoffenheim | $320 | 34 | ||
| Jan 09 2027 | Hoffenheim vs SV Elversberg | PreZero Arena | $52 | 355 | |
| Jan 12 2027 | FSV Mainz 05 vs Hoffenheim | MEWA Arena | $93 | 218 | |
| Jan 16 2027 | Hoffenheim vs Leipzig | PreZero Arena | $44 | 256 | |
| Jan 21 2027 | Olympiakos vs Hoffenheim | $559 | 22 | ||
| Jan 24 2027 | Hoffenheim vs FC Cologne | PreZero Arena | $52 | 326 | |
| Jan 28 2027 | Hoffenheim vs Ferencvárosi | PreZero Arena | $50 | 550 | |
| Jan 30 2027 | Borussia Dortmund vs Hoffenheim | $59 | 1828 | ||
| Feb 06 2027 | VFB Stuttgart vs Hoffenheim | $156 | 158 | ||
| Feb 13 2027 | Hoffenheim vs SC Paderborn | PreZero Arena | $52 | 339 | |
| Feb 20 2027 | Hamburger SV vs Hoffenheim | $239 | 84 | ||
| Feb 27 2027 | Hoffenheim vs Borussia Monchengladbach | PreZero Arena | $52 | 339 | |
| Mar 03 2027 | Bayer Leverkusen vs Hoffenheim | $51 | 732 | ||
| Mar 06 2027 | Hoffenheim vs Werder Bremen | PreZero Arena | $52 | 333 | |
| Mar 13 2027 | Schalke 04 vs Hoffenheim | $130 | 417 | ||
| Mar 20 2027 | Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | PreZero Arena | $44 | 255 | |
| Apr 03 2027 | Augsburg vs Hoffenheim | $82 | 248 | ||
| Apr 10 2027 | Hoffenheim vs SC Freiburg | PreZero Arena | $52 | 327 | |
| Apr 17 2027 | Bayern Munich vs Hoffenheim | $196 | 902 | ||
| Apr 24 2027 | Hoffenheim vs Union Berlin | PreZero Arena | $52 | 335 | |
| Mei 08 2027 | SV Elversberg vs Hoffenheim | Waldstadion an der Kaiserlinde | $3,179 | 6 | |
| Mei 15 2027 | Hoffenheim vs FSV Mainz 05 | PreZero Arena | $68 | 259 | |
| Mei 22 2027 | Leipzig vs Hoffenheim | $84 | 301 |
