Beschikbaarheid van tickets voor Utrecht
| Datum | Fixture Tickets | Stadion | Goedkoopste ticket | Beschikbaarheid tickets | Vraag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29 2026 | ADO Den Haag vs Utrecht | WerkTalent Stadion | N/A | N/A | |
| Dec 01 2026 | Emmen FC vs Utrecht | De Oude Meerdijk | N/A | N/A | |
| Dec 06 2026 | Ajax vs Utrecht | $151 | 506 | ||
| Jan 09 2027 | PEC Zwolle vs Utrecht | MAC3PARK | N/A | N/A | |
| Jan 24 2027 | AZ Alkmaar vs Utrecht | AFAS Stadion | $93 | 16 | |
| Feb 13 2027 | Cambuur Leeuwarden vs Utrecht | Kooi Stadion | N/A | N/A | |
| Feb 27 2027 | Fortuna Sittard vs Utrecht | Fortuna Sittard Stadion | N/A | N/A | |
| Apr 24 2027 | Go Ahead Eagles Deventer vs Utrecht | De Adelaarshorst | N/A | N/A | |
| Mei 01 2027 | Heerenveen SC vs Utrecht | N/A | N/A | ||
| Mei 16 2027 | Utrecht vs SC Telstar | N/A | N/A | ||
| Mei 23 2027 | NEC Nijmegen vs Utrecht | Goffertstadion | $129 | 6 |
